
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Aug 2026 | Senin | MGL - 056 | 8679 |
| 2 | 30 Aug 2026 | Minggu | MGL - 055 | 9269 |
| 3 | 29 Aug 2026 | Sabtu | MGL - 054 | 7933 |
| 4 | 28 Aug 2026 | Jumat | MGL - 053 | 1962 |
| 5 | 27 Aug 2026 | Kamis | MGL - 052 | 0658 |
| 6 | 26 Aug 2026 | Rabu | MGL - 051 | 7306 |
| 7 | 25 Aug 2026 | Selasa | MGL - 050 | 3772 |
| 8 | 24 Aug 2026 | Senin | MGL - 049 | 1929 |
| 9 | 23 Aug 2026 | Minggu | MGL - 048 | 8365 |
| 10 | 22 Aug 2026 | Sabtu | MGL - 047 | 0289 |
