
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Oct 2026 | Sabtu | MGL - 103 | 0473 |
| 2 | 16 Oct 2026 | Jumat | MGL - 102 | 4184 |
| 3 | 15 Oct 2026 | Kamis | MGL - 101 | 7126 |
| 4 | 14 Oct 2026 | Rabu | MGL - 100 | 8197 |
| 5 | 13 Oct 2026 | Selasa | MGL - 099 | 2490 |
| 6 | 12 Oct 2026 | Senin | MGL - 098 | 5076 |
| 7 | 11 Oct 2026 | Minggu | MGL - 097 | 0381 |
| 8 | 10 Oct 2026 | Sabtu | MGL - 096 | 8431 |
| 9 | 09 Oct 2026 | Jumat | MGL - 095 | 8584 |
| 10 | 08 Oct 2026 | Kamis | MGL - 094 | 9351 |
